工资核算
核算结果按成本归属门店拆分,并纳入企业微信已通过请假
5
工资明细行
232.0
有效工时
¥224.00
跨店人工成本
¥9,610.71
预计实发
工资明细
| 员工 | 计薪 | 所属门店 | 成本门店 | 跨店 | 出勤天数 | 请假折算 | 工时 | 应发基数 | 扣款 | 实发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E001 张敏 | 月薪 | 人民广场店 | 人民广场店 | - | 7 | 0.0 | 56.0 | ¥8,500.00 | ¥5,483.87 | ¥3,016.13 |
| E002 李娜 | 时薪 | 人民广场店 | 人民广场店 | - | 7 | 0 | 56.0 | ¥1,568.00 | ¥0.00 | ¥1,568.00 |
| E002 李娜 | 时薪 | 人民广场店 | 陆家嘴店 | 跨店 | 1 | 0 | 8.0 | ¥224.00 | ¥0.00 | ¥224.00 |
| E003 王强 | 月薪 | 徐家汇店 | 徐家汇店 | - | 7 | 0.0 | 56.0 | ¥8,800.00 | ¥5,677.42 | ¥3,122.58 |
| E004 赵磊 | 时薪 | 徐家汇店 | 徐家汇店 | - | 7 | 0 | 56.0 | ¥1,680.00 | ¥0.00 | ¥1,680.00 |
核算口径
店员:已审核有效工时 × 时薪,逐门店拆分。
店长:月薪;公休4天;企业微信已通过请假按工资比例折算,剩余缺勤按日扣款。
跨店:所属门店不变,成本归实际工作门店。
本月留档批次
| 批次 | 时间 | 明细 | 总额 |
|---|---|---|---|
| 尚未留档 | |||